2025年第1号
  根据《药品检查管理办法(试行)》和《2024年茂名市药品经营企业和使用单位监督检查计划》等有关规定,我局组织对广东恒福医药有限公司等21家药品经营企业进行了药品经营企业符合性检查和日常监督检查,现将综合评定结论为符合和基本符合的予以公布。
序号  | 企业名称  | 药品经营许可证  | 检查时间  | 综合评定结论  | 
1  | 茂名苏氏药业有限公司  | 粤AA668000261  | 2024年7月2日  | 符合要求  | 
2  | 广东恒福医药有限公司  | 粤AA668001041  | 2024年9月4日  | 符合要求  | 
3  | 茂名市众盈药业有限公司  | 粤AA668000829  | 2024年7月3日  | 符合要求  | 
4  | 茂名市丰源药业有限公司  | 粤AA668001158  | 2024年7月18日  | 符合要求  | 
5  | 茂名市广泰药业有限公司  | 粤AA668000383  | 2024年7月29日  | 符合要求  | 
6  | 茂名市电白区杏林医药有限公司  | 粤AA668001044  | 2024年8月21日  | 符合要求  | 
7  | 茂名市多健康连锁药业有限公司  | 粤BA668000139  | 2024年8月26日  | 符合要求  | 
8  | 茂名市电白区利民药业有限公司  | 粤AA668001137  | 2024年9月11日  | 符合要求  | 
9  | 信宜市广营药业有限公司  | 粤AA668001054  | 2024年10月8日  | 符合要求  | 
10  | 信宜市祈隆药业有限公司  | 粤AA668001245  | 2024年10月8日  | 符合要求  | 
11  | 信宜市泓璐药业有限公司  | 粤AA668001115  | 2024年10月16日  | 符合要求  | 
12  | 广东广和堂医药有限公司  | 粤BA668000678  | 2024年10月16日  | 符合要求  | 
13  | 茂名大参林连锁药店有限公司 (批发)  | 粤AA668001688  | 2024年10月31日  | 符合要求  | 
14  | 茂名大参林连锁药店有限公司 (连锁总部)  | 粤BA668000093  | 2024年10月31日  | 符合要求  | 
15  | 茂名市胜济医药有限公司  | 粤AA668001015  | 2024年10月29日  | 符合要求  | 
16  | 广东福森药业有限责任公司  | 粤AA668001197  | 2024年11月12日  | 符合要求  | 
17  | 茂名市电白区国药药业有限公司  | 粤AA668001251  | 2024年11月20日  | 符合要求  | 
18  | 茂名市鸿兴药品有限公司  | 粤AA668001202  | 2024年12月3日  | 符合要求  | 
19  | 华润茂名医药有限公司  | 粤AA668001735  | 2024年12月24日  | 符合要求  | 
20  | 茂名高济医药连锁有限公司  | 粤BA668000310  | 2024年12月25日  | 符合要求  | 
  特此通告。
茂名市市场监督管理局
2025年1月8日