nba直播吧-nba吧-nba看球吧
通 告
2020年 第78号
  根据《药品经营质量管理规范》、《药品医疗器械飞行检查办法》等有关规定,我局组织对广东天奥医药有限公司等57家药品经营企业进行了药品GSP跟踪检查,现将监督检查结果为限期整改的予以公布。
序号  | 企业名称  | 药品经营许可证  | 检查时间  | 检查结果  | 
1  | 广东天奥医药有限公司  | 粤AA0200195  | 2020年7月15日  | 限期整改  | 
2  | 广州市君信药业有限公司  | 粤AA0200844  | 2020年7月21日  | 限期整改  | 
3  | 增城市药材公司  | 粤AA0200388  | 2020年7月21日  | 限期整改  | 
4  | 广州安臣药业有限公司  | 粤AA0201252  | 2020年7月24日  | 限期整改  | 
5  | 广州市凯基药业有限公司  | 粤AA0200189  | 2020年7月28日  | 限期整改  | 
6  | 惠州市宝芝林药业连锁有限公司  | 粤BA7520018  | 2020年8月3日  | 限期整改  | 
7  | 广东金华江医药器械有限公司  | 粤AA7691266  | 2020年8月3日  | 限期整改  | 
8  | 广州润良药业有限公司  | 粤AA0200366  | 2020年8月3日  | 限期整改  | 
9  | 广东宏丰药业有限公司  | 粤AA7591038  | 2020年8月3日  | 限期整改  | 
10  | 广东省东莞市医药有限公司  | 粤AA7690238  | 2020年8月5日  | 限期整改  | 
11  | 深圳市康福万家医药连锁有限公司  | 粤BA7550221  | 2020年8月5日  | 限期整改  | 
12  | 广东兴泰药业有限公司  | 粤AA6630915  | 2020年8月5日  | 限期整改  | 
13  | 广东诺泽药业有限公司  | 粤AA7520186  | 2020年8月6日  | 限期整改  | 
14  | 广东国丰药业有限公司  | 粤AA0200859  | 2020年8月6日  | 限期整改  | 
15  | 壹健康健康产业(深圳)有限公司  | 粤BA7550392  | 2020年8月6日  | 限期整改  | 
16  | 肇庆市恒伟医药有限公司  | 粤AA7581273  | 2020年8月6日  | 限期整改  | 
17  | 茂名市广泰药业有限公司  | 粤AA6681055  | 2020年8月6日  | 限期整改  | 
18  | 揭阳市欣特贸易有限公司  | 粤AA6630079  | 2020年8月6日  | 限期整改  | 
19  | 广东宝家康药业有限公司  | 粤BA0200120  | 2020年8月7日  | 限期整改  | 
20  | 惠州市中和药业有限公司  | 粤AA7520810  | 2020年8月7日  | 限期整改  | 
21  | 广东众兴药业有限公司  | 粤AA7591192  | 2020年8月10日  | 限期整改  | 
22  | 惠州市健民药业有限公司  | 粤AA7520450  | 2020年8月10日  | 限期整改  | 
23  | 湛江贤正医药有限公司  | 粤AA7591395  | 2020年8月11日  | 限期整改  | 
24  | 广东泰德药业有限公司  | 粤AA0200520  | 2020年8月11日  | 限期整改  | 
25  | 广东斯维医药有限公司  | 粤AA0200444  | 2020年8月11日  | 限期整改  | 
26  | 广州华森药业有限公司  | 粤AA0200193  | 2020年8月11日  | 限期整改  | 
27  | 佛山市德林医药有限公司  | 粤AA7570319  | 2020年8月12日  | 限期整改  | 
28  | 惠州市新星药业有限公司  | 粤AA7520544  | 2020年8月12日  | 限期整改  | 
29  | 揭阳市粤东医药有限公司  | 粤AA6630465  | 2020年8月13日  | 限期整改  | 
30  | 广东恒生药业有限公司  | 粤AA7591155  | 2020年8月13日  | 限期整改  | 
31  | 河源市新城新特药有限公司  | 粤AA7620503  | 2020年8月13日  | 限期整改  | 
32  | 广州众力医药股份有限公司  | 粤AA0200714  | 2020年8月13日  | 限期整改  | 
33  | 广东正和药业有限公司  | 粤AA0200105  | 2020年8月13日  | 限期整改  | 
34  | 广州市济帆药业有限公司  | 粤AA0201295  | 2020年8月13日  | 限期整改  | 
35  | 中山市金穗药房连锁有限公司  | 粤BA7600363  | 2020年8月14日  | 限期整改  | 
36  | 广东荣康药业有限公司  | 粤AA6680874  | 2020年8月14日  | 限期整改  | 
37  | 湛江新特药业有限公司  | 粤AA7590507  | 2020年8月17日  | 限期整改  | 
38  | 国药控股广东恒兴有限公司  | 粤AA0200556  | 2020年8月17日  | 限期整改  | 
39  | 茂名市电白区利民药业有限公司  | 粤AA6681137  | 2020年8月18日  | 限期整改  | 
40  | 广东佳健药业有限公司  | 粤AA0200042  | 2020年8月19日  | 限期整改  | 
41  | 深圳市奥萨药业有限公司  | 粤AA7551172  | 2020年8月19日  | 限期整改  | 
42  | 龙川县药业发展公司  | 粤AA7620479  | 2020年8月19日  | 限期整改  | 
43  | 广东国康医药有限公司  | 粤AA0201298  | 2020年8月20日  | 限期整改  | 
44  | 惠州市康弘大药房连锁有限公司  | 粤BA7520021  | 2020年8月25日  | 限期整改  | 
45  | 海王(湛江)医药有限公司  | 粤AA7591455  | 2020年8月25日  | 限期整改  | 
46  | 广东紫和堂大药房有限公司  | 粤AA0200689  | 2020年8月25日  | 限期整改  | 
47  | 广东省东莞国药集团石排医药有限公司  | 粤AA7690246  | 2020年8月25日  | 限期整改  | 
48  | 韶关市万骏药业有限公司  | 粤AA7510703  | 2020年8月25日  | 限期整改  | 
49  | 佛山市都市百姓医药连锁有限公司  | 粤BA7570203  | 2020年8月26日  | 限期整改  | 
50  | 韶关市盛威药业有限公司  | 粤AA7510614  | 2020年8月26日  | 限期整改  | 
51  | 广东华丰药业有限公司  | 粤AA7590390  | 2020年8月26日  | 限期整改  | 
52  | 广东中天医药有限公司  | 粤AA7570877  | 2020年8月27日  | 限期整改  | 
53  | 广东鑫宏源药业有限公司  | 粤AA0200647  | 2020年8月27日  | 限期整改  | 
54  | 广东恒福医药有限公司  | 粤AA6681041  | 2020年8月28日  | 限期整改  | 
55  | 广东省制药工业有限公司  | 粤AA0200346  | 2020年8月28日  | 限期整改  | 
56  | 广东南源药业有限公司  | 粤AA6630843  | 2020年8月28日  | 限期整改  | 
57  | 广东振宁医药(集团)医药发展公司  | 粤AA6630113  | 2020年8月31日  | 限期整改  | 
特此通告。
nba直播吧-nba吧-nba看球吧
2020年9月21日








