2023年第1号
  根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,我局组织对佛山市顺德区大参林药业有限公司乐从天成分店等25家药品经营企业进行了药品经营质量管理规范(GSP)监督检查,现将综合评定结论为符合和基本符合的予以公布。
序号  | 企业名称  | 药品经营许可证  | 检查时间  | 综合评定结论  | 
1  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司乐从天成分店  | 粤CB7570063  | 2023.3.15  | 基本符合  | 
2  | 佛山市顺德区顺鸿连锁药业有限公司乐从水藤分店  | 粤CB7570084  | 2023.3.23  | 基本符合  | 
3  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司乐从沙滘西村分店  | 粤CB7570087  | 2023.3.13  | 基本符合  | 
4  | 佛山市顺德区桦霞大药房有限公司  | 粤DA7570037  | 2023.3.14  | 基本符合  | 
5  | 佛山市顺德区藤村药业有限公司  | 粤DA7570033  | 2023.3.23  | 符合  | 
6  | 佛山市福参大药房有限公司  | 粤DA7570007  | 2023.3.21  | 基本符合  | 
7  | 佛山市顺德区新荷药房店  | 粤DB7570010  | 2023.3.15  | 基本符合  | 
8  | 佛山市百医堂药业有限公司水藤分店  | 粤DB7575989  | 2023.3.17  | 基本符合  | 
9  | 佛山市顺德区誉仁药店  | 粤DB7570323  | 2023.3.17  | 基本符合  | 
10  | 佛山市善心大药房有限公司  | 粤DA7570036  | 2023.3.13  | 基本符合  | 
11  | 佛山市顺德区旭景大药房  | 粤DA7570041  | 2023.3.14  | 基本符合  | 
12  | 佛山市顺德区乐从镇金芝药房  | 粤DB7570413  | 2023.3.15  | 基本符合  | 
13  | 广东康养堂大药房有限公司佛山威斯广场店  | 粤CB7570364  | 2023.7.28  | 符合  | 
14  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司乐从水藤大道分店  | 粤CB7570140  | 2023.3.23  | 符合  | 
15  | 佛山市顺德区康萍药房店  | 粤DB7570719  | 2023.4.6  | 符合  | 
16  | 佛山市佛心医药连锁有限公司乐从威斯分店  | 粤CB7570525  | 2023.5.11  | 符合  | 
17  | 广州市海王星辰医药连锁有限公司顺德乐华分店  | 粤CB7575337  | 2023.5.11  | 符合  | 
18  | 佛山市协宁医药有限公司  | 粤DA7570722  | 2023.4.6  | 基本符合  | 
19  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司乐从中雅江湾分店  | 粤CB7570028  | 2023.4.6  | 基本符合  | 
20  | 佛山市联心医药有限公司顺德丽江分店  | 粤DB7570032  | 2023.4.6  | 基本符合  | 
21  | 佛山市顺德区乐从镇养安药店  | 粤DB7570441  | 2023.4.6  | 符合  | 
22  | 佛山市中天药业连锁有限公司乐从福中缘  | 粤CB7575430  | 2023.5.7  | 基本符合  | 
23  | 佛山市顺德区乐从镇康是福瑞春药房  | 粤DB7575073  | 2023.5.11  | 基本符合  | 
24  | 佛山市陈延年药店  | 粤DB7574334  | 2023.3.21  | 符合  | 
25  | 佛山市顺德区健辉堂药业有限公司  | 粤DB7575819  | 2023.6.5  | 符合  | 
  特此通告。
佛山市顺德区市场监督管理局
2023年8月4日