根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,我局组织对佛山市顺德区大参林药业有限公司大良鉴海分店等192家药品经营企业进行了药品经营质量管理规范(GSP)监督检查,现将综合评定结论为符合和基本符合的予以公布。
序号  | 企业名称  | 药品经营许可证  | 检查时间  | 综合评定结论  | 
1  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司大良鉴海分店  | 粤CB7570188  | 2022年5月30日  | 基本符合  | 
2  | 广东一信药业有限公司顺德养怡轩药店  | 粤DB7575483  | 2022年6月21日  | 基本符合  | 
3  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司大良红岗分店  | 粤CB7570673  | 2022年6月22日  | 符合  | 
4  | 佛山市联心医药有限公司顺德容客分店  | 粤DB7575675  | 2022年6月23日  | 基本符合  | 
5  | 佛山市顺德区顺鸿连锁药业有限公司大良红岗分店  | 粤CB7574487  | 2022年6月24日  | 基本符合  | 
6  | 佛山市顺德雨轩源药品有限公司  | 粤DA7570560  | 2022年7月5日  | 基本符合  | 
7  | 佛山市南海佛灵大药房有限公司大良名宸花园分店  | 粤DB7570701  | 2022年7月6日  | 符合  | 
8  | 佛山市希递康医药有限公司大良显福分店  | 粤DB7570346  | 2022年7月7日  | 基本符合  | 
9  | 佛山市联心医药有限公司  | 粤DB7575452  | 2022年7月8日  | 基本符合  | 
10  | 佛山市佛心医药连锁有限公司大良龙湖分店  | 粤CB7570514  | 2022年7月19日  | 基本符合  | 
11  | 佛山市入民医药有限公司大良南江分店  | 粤DB7570100  | 2022年7月20日  | 符合  | 
12  | 佛山市明心安药业有限公司  | 粤DA7570556  | 2022年7月21日  | 基本符合  | 
13  | 佛山市顺德区药参药业有限公司  | 粤DA7570711  | 2022年7月22日  | 符合  | 
14  | 佛山市顺德区大良为民伟乐药业有限公司  | 粤DB7575362  | 2022年8月2日  | 基本符合  | 
15  | 佛山市千医阁医药有限公司  | 粤DA7570689  | 2022年8月3日  | 符合  | 
16  | 佛山市顺德区明铭药业有限公司  | 粤DA7570712  | 2022年8月4日  | 基本符合  | 
17  | 佛山市顺德区晟济医药有限公司  | 粤DB7570004  | 2022年8月5日  | 基本符合  | 
18  | 佛山市顺德区东百药行有限公司  | 粤DA7570372  | 2022年8月16日  | 基本符合  | 
19  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司大良万科滨江分店  | 粤CB7570712  | 2022年8月17日  | 符合  | 
20  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司大良悦公馆分店  | 粤CB7570658  | 2022年8月18日  | 符合  | 
21  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司大良悦公馆分店  | 粤CB7570681  | 2022年8月19日  | 基本符合  | 
22  | 广州市海王星辰医药连锁有限公司大良南分公司  | 粤CB7574443  | 2022年9月13日  | 符合  | 
23  | 珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司顺德杏霖分店  | 粤CB7574418  | 2022年9月13日  | 基本符合  | 
24  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司容桂保利合园分店  | 粤CB7570552  | 2022年11月10日  | 符合  | 
25  | 佛山市东逸康大药房有限公司  | 粤DA7570740  | 2022年11月10日  | 符合  | 
26  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司容桂文海分店  | 粤CB7570352  | 2022年11月10日  | 符合  | 
27  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司容桂华夏新城分店  | 粤CB7570720  | 2022年12月2日  | 基本符合  | 
28  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司容桂振华分店  | 粤CB7570680  | 2022年12月2日  | 基本符合  | 
29  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司容桂马冈分店  | 粤CB7570692  | 2022年12月2日  | 基本符合  | 
30  | 佛山市顺德区顺鸿连锁药业有限公司容桂马冈分店  | 粤CB7575752  | 2022年12月2日  | 基本符合  | 
31  | 佛山市广芝林医药有限公司  | 粤DA7570738  | 2022年12月5日  | 基本符合  | 
32  | 佛山市全颐医药有限公司  | 粤DA7570683  | 2022年12月5日  | 基本符合  | 
33  | 佛山市顺德区远志医疗器械有限公司  | 粤DA7570390  | 2022年12月5日  | 基本符合  | 
34  | 佛山市正弘医药有限公司容桂分店  | 粤CB7570354  | 2022年12月5日  | 基本符合  | 
35  | 广州市海王星辰医药连锁有限公司顺德容桂弘泰利花园药房  | 粤CB7570662  | 2022年12月5日  | 基本符合  | 
36  | 佛山市佛心医药连锁有限公司顺德区容桂分店  | 粤CB7570674  | 2022年12月6日  | 基本符合  | 
37  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司容桂建业分店  | 粤CB7570419  | 2022年12月6日  | 基本符合  | 
38  | 佛山市顺德区容桂康惠药店  | 粤DB7575354  | 2022年12月6日  | 基本符合  | 
39  | 佛山市容心药业有限公司容桂容新路分店  | 粤DB7570003  | 2022年12月7日  | 基本符合  | 
40  | 佛山市入民医药有限公司容桂天九南路分店  | 粤DB7570321  | 2022年12月7日  | 基本符合  | 
41  | 佛山市顺德区德明堂医药有限公司  | 粤DA7570706  | 2022年12月7日  | 基本符合  | 
42  | 佛山市顺德区容桂丹草堂药店  | 粤DB7570693  | 2022年12月7日  | 基本符合  | 
43  | 佛山市美侦大药房  | 粤DB7570704  | 2022年12月8日  | 基本符合  | 
44  | 佛山市顺德区超梅药店  | 粤DB7574983  | 2022年12月8日  | 基本符合  | 
45  | 佛山市顺德区德燕医药有限公司  | 粤DA7570699  | 2022年12月8日  | 基本符合  | 
46  | 广州仁和堂药业连锁有限公司顺德容桂堂仁药店  | CB7570698  | 2022年12月8日  | 基本符合  | 
47  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司容桂右里苑分店  | 粤CB7570727  | 2022年12月9日  | 基本符合  | 
48  | 佛山市顺德区福御堂药房有限公司  | 粤DA7570731  | 2022年12月9日  | 基本符合  | 
49  | 佛山市顺德区容桂普济堂药店  | 粤DB7570677  | 2022年12月9日  | 基本符合  | 
50  | 佛山市顺德区顺鸿连锁药业有限公司东逸湾分店  | 粤CB7570666  | 2022年12月9日  | 基本符合  | 
51  | 佛山市金信药业有限公司伦教分店  | 粤DB7570397  | 2022年07月06日  | 基本符合  | 
52  | 佛山市顺德区伦教顺参大药房  | 粤DB7575520  | 2022年08月31日  | 基本符合  | 
53  | 佛山市佰草仟药医药有限公司  | 粤DB7570131  | 2022年09月06日  | 基本符合  | 
54  | 佛山市顺德区康美健医药有限公司  | 粤DA7570447  | 2022年09月29日  | 基本符合  | 
55  | 福康安药品零售(佛山市顺德区)有限公司  | 粤DA7570716  | 2022年10月09日  | 基本符合  | 
56  | 佛山市顺德区伦教康福佑药店  | 粤DB7575200  | 2022年10月9日  | 基本符合  | 
57  | 佛山市明仁药业有限公司荔村分公司  | 粤DB7575590  | 2022年10月13日  | 基本符合  | 
58  | 佛山市顺德区三德堂药品有限公司  | 粤DA7570426  | 2022年10月17日  | 基本符合  | 
59  | 佛山市顺德区伦教康德堂大药房  | 粤DB7575109  | 2022年10月27日  | 基本符合  | 
60  | 佛山市顺德区伦教成芝林药店  | 粤DB7575295  | 2022年11月3日  | 基本符合  | 
61  | 佛山市顺德区黄氏保济堂药店  | 粤DB7574561  | 2022年11月3日  | 基本符合  | 
62  | 佛山市顺德区大参林药业有限 公司陈村花湾花园分店  | 粤CB7570528  | 2022年3月31日  | 基本符合  | 
63  | 佛山市佛心医药连锁有限公司 印象花城分店  | 粤CB7570416  | 2022年4月1日  | 基本符合  | 
64  | 佛山市金信药业有限公司 陈村永兴分店  | 粤DB7570227  | 2022年4月8日  | 基本符合  | 
65  | 佛山市康龙堂药业有限公司  | 粤DB7574564  | 2022年4月18日  | 基本符合  | 
66  | 佛山市顺德区均安镇川泸药房 第一分店  | 粤DB7574823  | 2022年4月19日  | 基本符合  | 
67  | 佛山市顺德区济国医药有限公司  | 粤DB7574680  | 2022年4月19日  | 基本符合  | 
68  | 佛山市佛心医药连锁有限公司 陈村潭村分店  | 粤CB7575937  | 2022年4月20日  | 基本符合  | 
69  | 佛山市君兴药业有限公司  | 粤DA7575248  | 2022年4月20日  | 基本符合  | 
70  | 佛山市顺德区大参林药业有限 公司合成分店  | 粤CB7575908  | 2022年4月22日  | 基本符合  | 
71  | 佛山市中天药业连锁有限公司 陈村汶生药房  | 粤CB7575264  | 2022年4月25日  | 基本符合  | 
72  | 佛山市顺德区祥安药品店  | 粤DA7570389  | 2022年4月26日  | 基本符合  | 
73  | 佛山市易安健药品经营有限公司  | 粤DA7570694  | 2022年4月28日  | 基本符合  | 
74  | 佛山市顺德区陈村镇石洲康济 药业有限公司  | 粤DA7570442  | 2022年4月29日  | 基本符合  | 
75  | 佛山市百医堂药业有限公司 陈村分店  | 粤DB7575976  | 2022年5月6日  | 基本符合  | 
76  | 佛山市顺德区陈村镇篮星药店  | 粤DB7570430  | 2022年5月16日  | 基本符合  | 
77  | 佛山市华满福医药有限公司  | 粤DA7570438  | 2022年5月17日  | 基本符合  | 
78  | 广州仁和堂药业连锁有限公司 九穗药店  | 粤CB7574678  | 2022年5月17日  | 基本符合  | 
79  | 佛山市顺德区顺成药店  | 粤DB7575502  | 2022年6月1日  | 基本符合  | 
80  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司陈村绿地分店  | 粤CB7570523  | 2022年6月8日  | 基本符合  | 
81  | 佛山市顺德区大参林药业有限 公司陈村锦龙分店  | 粤CB7570524  | 2022年8月16日  | 基本符合  | 
82  | 佛山市顺和堂药业有限公司  | 粤DB7574639  | 2022年9月8日  | 基本符合  | 
83  | 佛山市民丹医药有限公司  | 粤DB7574750  | 2022年10月18日  | 基本符合  | 
84  | 佛山市顺德区陈村镇济盛堂药店  | 粤DB7570573  | 2022年10月18日  | 基本符合  | 
85  | 佛山市御医堂药业有限公司  | 粤DB7575981  | 2022年10月25日  | 基本符合  | 
86  | 佛山市恩芝康医药有限公司  | 粤DA7570420  | 2022年10月26日  | 符合  | 
87  | 佛山市泰君堂医药有限公司  | 粤DB7575994  | 2022年10月26日  | 基本符合  | 
88  | 佛山市御药房药业有限公司  | 粤DB7575754  | 2022年10月26日  | 基本符合  | 
89  | 佛山市佛心医药连锁有限公司 陈村分店  | 粤CB7575865  | 2022年11月10日  | 基本符合  | 
90  | 北京同仁堂佛山连锁药店有限责任公司顺德北滘分店  | 粤CB7570721  | 2022年6月21日  | 符合  | 
91  | 佛山市顺德区仁添胜药店  | 粤DB7575677  | 2022年8月15日  | 符合  | 
92  | 佛山市天明百姓药房有限公司顺德豪园店  | 粤DB7570708  | 2022年11月15日  | 符合  | 
93  | 佛山安和泰医疗管理咨询有限公司  | 粤DA7570724  | 2022年11月10日  | 基本符合  | 
94  | 佛山市佛心医药连锁有限公司广教分店  | 粤CB7575255  | 2022年 6 月 14日  | 基本符合  | 
95  | 佛山市佛心医药连锁有限公司顺德北滘分店  | 粤CB7570729  | 2022年 8月12日  | 基本符合  | 
96  | 佛山市康施壹医药有限公司  | 粤DA7570707  | 2022年 11月9日  | 基本符合  | 
97  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司北滘创研中心分店  | 粤CB7570659  | 2022年11月 3日  | 基本符合  | 
98  | 佛山市顺德区北滘镇珍爱大药房  | 粤DB7575760  | 2022年 8月 28日  | 基本符合  | 
99  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司北滘广夏花园分店  | 粤CB7570682  | 2022年 6 月 7日  | 基本符合  | 
100  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司北滘美的翰诚分店  | 粤CB7570714  | 2022年 6 月22日  | 基本符合  | 
101  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司北滘英伦首府分店  | 粤CB7570678  | 2022年 6 月 8日  | 基本符合  | 
102  | 佛山市顺德区民健药房  | 粤DB7570064  | 2022年 11 月 4日  | 基本符合  | 
103  | 佛山市顺德区仁保兴药店  | 粤DB7574333  | 2022年11月4日  | 基本符合  | 
104  | 佛山市顺德区顺鸿连锁药业有限公司北滘承德分店  | 粤CB7570704  | 2022年 8月24日  | 基本符合  | 
105  | 佛山市顺德区顺鸿连锁药业有限公司北滘西海分店  | 粤CB7570693  | 2022年 8月11日  | 基本符合  | 
106  | 佛山市顺德区顺康民药房店  | 粤DB7570723  | 2022年 7月 28日  | 基本符合  | 
107  | 佛山市泽源堂药店  | 粤DB7570702  | 2022年 6 月 27日  | 基本符合  | 
108  | 广州市海王星辰医药连锁有限公司顺德北滘建设北健康药房  | 粤CB7570562  | 2022年11月17日  | 基本符合  | 
109  | 佛山市佛心医药连锁有限公司乐从天佑城分店  | 粤CB7570719  | 2022年02月28日  | 符合  | 
110  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司乐从天佑城分店  | 粤CB7570696  | 2022年02月28日  | 符合  | 
111  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司乐从旗舰分店  | 粤CB7570060  | 2022年02月28日  | 符合  | 
112  | 佛山市顺德区乐从镇养安药店  | 粤DB7570414  | 2022年02月11日  | 基本符合  | 
113  | 佛山市诚心医药有限公司顺德诚惠分店  | 粤DB7570716  | 2022年02月11日  | 符合  | 
114  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司乐从路州分店  | 粤CB7570556  | 2022年02月11日  | 符合  | 
115  | 佛山市庆清堂药业有限公司  | 粤DA7570723  | 2022年02月16日  | 基本符合  | 
116  | 佛山市粒粒康药业有限公司  | 粤DB7575396  | 2022年02月23日  | 符合  | 
117  | 佛山市佛心医药连锁有限公司乐从保利东景分店  | 粤CB7570699  | 2022年2月23日  | 基本符合  | 
118  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司乐从东屯分店  | 粤CB7570561  | 2022年2月24日  | 基本符合  | 
119  | 佛山市顺德区缘心堂药品有限公司  | 粤DA7570688  | 2022年02月24日  | 基本符合  | 
120  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司乐从湖畔湾分店  | 粤CB7570702  | 2022年02月24日  | 基本符合  | 
121  | 佛山市国大婴健药房有限公司  | 粤DA7570575  | 2022年03月04日  | 符合  | 
122  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司乐从岳步分店  | 粤CB7570410  | 2022年03月04日  | 符合  | 
123  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司乐从岳步分店  | 粤CB7570708  | 2022年03月04日  | 符合  | 
124  | 佛山市顺德区惠仁安药房有限公司  | 粤DA7570696  | 2022年03月09日  | 符合  | 
125  | 佛山市顺德区乐从镇杏安堂泰健药房  | 粤DB7570696  | 2022年05月26  | 符合  | 
126  | 佛山市医元医药有限公司  | 粤DA7570717  | 2022年5月25日  | 基本符合  | 
127  | 佛山市康昇医药有限公司  | 粤DA7570719  | 2022年5月27日  | 基本符合  | 
128  | 佛山市佛心医药连锁有限公司乐从星湖湾分店  | 粤CB7570728  | 2022年5月19日  | 符合  | 
129  | 佛山市顺德区乐从镇君福药店  | 粤DB7574654  | 2022年4月13日  | 符合  | 
130  | 佛山市顺德区乐从镇荷健堂药店  | 粤DB7574022  | 2022年4月13日  | 符合  | 
131  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司乐从同德道分店  | 粤CB7570423  | 2022年4月12日  | 符合  | 
132  | 佛山市顺德区乐从镇参桂药店  | 粤DB7575958  | 2022年4月12日  | 符合  | 
133  | 佛山市顺德区乐从镇康泰药店  | 粤DB7574049  | 2022年4月11日  | 符合  | 
134  | 佛山市御医堂药业有限公司水藤分店  | 粤DB7570575  | 2022年3月29日  | 基本符合  | 
135  | 佛山市顺德区乐从镇杏安堂泰众药房  | 粤DB7574256  | 2022年3月29日  | 基本符合  | 
136  | 佛山市御医堂药业有限公司大罗分店  | 粤DB7570689  | 2022年3月14日  | 基本符合  | 
137  | 佛山市众医堂大药房有限公司  | 粤DA7570424  | 2022年3月14日  | 基本符合  | 
138  | 佛山市顺德区乐从镇德泉大药房  | 粤DB7575622  | 2022年2月8日  | 基本符合  | 
139  | 佛山市御医堂药业有限公司乐从分店  | 粤DB7570101  | 2022年4月15日  | 符合  | 
140  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司小布分店  | 粤CB7575562  | 2022年4月12日  | 符合  | 
141  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司腾冲分店  | 粤CB7575609  | 2022年4月12日  | 符合  | 
142  | 佛山高济邦健医药连锁有限公司乐从盈翠园分店  | 粤CB7575932  | 2022年4月11日  | 符合  | 
143  | 佛山市顺德区百安壹肆柒药店  | 粤DB7570685  | 2022年4月11日  | 符合  | 
144  | 佛山市顺德区乐从镇杏正堂药店水藤分店  | 粤DB7570684  | 2022年3月29日  | 符合  | 
145  | 佛山市百医堂药业有限公司水藤分店  | 粤DB7575989  | 2022年3月29日  | 符合  | 
146  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司乐从岑屯分店  | 粤CB7570555  | 2022年3月29日  | 符合  | 
147  | 佛山市正天堂药业有限公司大闸分公司  | 粤DB7570076  | 2022年3月29日  | 符合  | 
148  | 佛山市国大婴健药房有限公司  | 粤DA7570575  | 2022年6月22日  | 基本符合  | 
149  | 佛山市仁桦药房有限公司  | 粤DA7570727  | 2022年6月14日  | 符合  | 
150  | 佛山市顺德区乐从镇康是福瑞春药房  | 粤DB7575073  | 2022年4月15日  | 基本符合  | 
151  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司大墩分店  | 粤CB7570730  | 2022年4月19日  | 符合  | 
152  | 佛山市佛心医药连锁有限公司乐从镇桂华路分店  | 粤CB7575356  | 2022年4月19日  | 符合  | 
153  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司乐从东区分店  | 粤CB7570509  | 2022年4月19日  | 符合  | 
154  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司乐从新马路分店  | 粤CB7570707  | 2022年4月20日  | 符合  | 
155  | 佛山市康慈药业有限公司  | 粤DB7574044  | 2022年4月20日  | 符合  | 
156  | 广东林和药业连锁有限公司乐从旭景豪庭分店  | 粤CB7570553  | 2022年4月20日  | 符合  | 
157  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司乐从乐泰居分店  | 粤CB7570504  | 2022年4月21日  | 符合  | 
158  | 广州市海王星辰医药连锁有限公司顺德龙江丰华分店  | 粤CB7570362  | 2022年5月9日  | 基本符合  | 
159  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司龙江坦西分店  | 粤CB7570244  | 2022年5月10日  | 基本符合  | 
160  | 广州市海王星辰医药连锁有限公司佛山顺德龙江丰华第二药房  | 粤CB7570409  | 2022年5月11日  | 基本符合  | 
161  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司龙江东海分店  | 粤CB7570200  | 2022年5月23日  | 基本符合  | 
162  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司龙山分店  | 粤CB7570010  | 2022年6月1日  | 基本符合  | 
163  | 佛山市顺德区都市医生大药房  | 粤DB7575492  | 2022年6月10日  | 基本符合  | 
164  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司龙江麦朗分店  | 粤CB7570027  | 2022年6月14日  | 基本符合  | 
165  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司龙江茶园分店  | 粤CB7570204  | 2022年6月16日  | 基本符合  | 
166  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司龙江排沙分店  | 粤CB7570141  | 2022年6月28日  | 基本符合  | 
167  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司龙山分店  | 粤CB7574884  | 2022年7月28日  | 基本符合  | 
168  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司仙塘分店  | 粤CB7575061  | 2022年8月15日  | 基本符合  | 
169  | 佛山市仁药堂医药有限公司  | 粤DA7570020  | 2022年8月25日  | 符合  | 
170  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司龙江人民南分店  | 粤CB7570374  | 2022年8月29日  | 基本符合  | 
171  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司龙江珑悦府分店  | 粤CB7570689  | 2022年8月30日  | 基本符合  | 
172  | 佛山市顺德区龙江镇博心大药房沙富分店  | 粤DB7570570  | 2022年9月20日  | 符合  | 
173  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司龙悦江山分店  | 粤CB7570147  | 2022年10月11日  | 基本符合  | 
174  | 佛山市顺德区顺鸿连锁药业有限公司龙江沙富分店  | 粤CB7570685  | 2022年10月14日  | 基本符合  | 
175  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司丰华分店  | 粤CB7575128  | 2022年11月7日  | 符合  | 
176  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司杏坛北河分店  | 粤CB7570029  | 2022年7月21日  | 基本符合  | 
177  | 佛山市百姓堂药业连锁有限公司杏坛中心市场分店  | 粤CB7570376  | 2022年7月21日  | 基本符合  | 
178  | 佛山市顺德区杏坛右滩恒草仁药品店  | 粤DB7570018  | 2022年7月27日  | 基本符合  | 
179  | 佛山市顺德区杏坛镇达元药店  | 粤DB7575043  | 2022年7月28日  | 符合  | 
180  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司齐杏分店  | 粤CB7575117  | 2022年8月2日  | 基本符合  | 
181  | 佛山市顺德区杏坛镇康灵药店  | 粤DB7574033  | 2022年8月2日  | 符合  | 
182  | 佛山市顺德区杏坛镇齐杏俊和堂药店  | 粤DB7575879  | 2022年8月11日  | 基本符合  | 
183  | 广东济和堂药业连锁有限公司顺德光辉分店  | 粤CB7575065  | 2022年8月22日  | 基本符合  | 
184  | 佛山德仁药业连锁有限公司杏坛罗水分店  | 粤DB7570280  | 2022年8月24日  | 基本符合  | 
185  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司均安现代分店  | 粤CB7575778  | 2022年7月14日  | 基本符合  | 
186  | 佛山市顺德区松康药店  | 粤DB7570694  | 2022年7月14日  | 基本符合  | 
187  | 佛山市顺德区均安镇齐安路齐健药房  | 粤DB7575723  | 2022年7月14日  | 基本符合  | 
188  | 佛山市顺德区益顺大药房  | 粤DB7574505  | 2022年8月17日  | 基本符合  | 
189  | 佛山市福承堂药业有限公司顺德二分店  | 粤DB7575604  | 2022年10月10日  | 基本符合  | 
190  | 佛山市福承堂药业有限公司  | 粤DA7570681  | 2022年10月11日  | 基本符合  | 
191  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司均安百安北分店  | 粤CB7575465  | 2022年11月8日  | 基本符合  | 
192  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司均安尚墅君庭分店  | 粤CB7570549  | 2022年11月22日  | 符合  | 
特此通告。
佛山市顺德区市场监督管理局
2022年12月26日








