序号  | 企业名称  | 地市  | 法定代表人  | 质量受权人  | 检查时间  | 检查结果  | 检查类型  | 备注  | 
1  | 深圳康泰生物制品股份有限公司  | 深圳  | 杜伟民  | 朱征宇  | 2020年8月5日至7日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
2  | 广东双林生物制药有限公司  | 湛江  | 黄灵谋  | 张伟  | 2020年8月6日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
3  | 深圳信立泰药业股份有限公司  | 叶澄海  | 赵万顺  | 2020年8月7日至9日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查;国家组织药品集中采购和使用中选药品专项检查  | ——  | |
4  | 广东卫伦生物制药有限公司  | 汕头  | 黄锦程  | 王文杰  | 2020年8月12日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
5  | 华润三九医药股份有限公司(揭阳厂外车间)  | 揭阳  | 邱华伟  | 李红  | 2020年8月13日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
6  | 广州诺诚生物制品股份有限公司  | 广州  | 周力践  | 刘建青  | 2020年8月13日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
7  | 丽珠集团利民制药厂  | 韶关  | 蔡信福  | 沈春丽  | 2020年8月25日至26日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
8  | 广州一品红制药有限公司  | 广州  | 李捍雄  | 郭德铭  | 2020年8月27日至28日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
9  | 广州白云山明兴制药有限公司  | 广州  | 陈昆南  | 陈红英  | 2020年8月28日至29日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
10  | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司  | 深圳  | Fabrice Alain Robert GEOFFROY  | 潘薪岭  | 2020年8月31日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
11  | 广东天普生化医药股份有限公司  | 广州  | 左敏  | 王玥  | 2020年9月4日至5日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
12  | 广东一方制药有限公司  | 佛山  | 程学仁  | 魏梅  | 2020年9月9日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
13  | 广东隆赋药业有限公司  | 中山  | 张隆鑫  | 李幼贞  | 2020年9月9日至10日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
14  | 广东科伦药业有限公司  | 梅州  | 董灵敏  | 黄维敏  | 2020年9月18日至19日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
15  | 广东金城金素制药有限公司  | 中山  | 傅苗青  | 毕秀莲  | 2020年9月18日至19日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
16  | 广东星昊药业有限公司  | 中山  | 殷岚  | 黄炼昌  | 2020年9月18日至19日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
17  | 广东宏远集团药业有限公司  | 东莞  | 黄金维  | 邓小兰  | 2020年9月18日至19日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
18  | 金鸿药业股份有限公司  | 珠海  | 上官清  | 余小红  | 2020年9月18日至19日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
19  | 珠海亿胜生物制药有限公司  | 珠海  | 郑赞顺  | 甘淑妍  | 2020年9月18日至19日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
20  | 广州倍绣生物技术有限公司  | 广州  | 夏峰  | 牛建功  | 2020年9月24日至25日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
21  | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司  | 深圳  | 黄艳  | 张春丽  | 2020年9月28日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
22  | 广东大冢制药有限公司  | 佛山  | 丁海云  | 周学军  | 2020年10月12日至13日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
23  | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司  | 中山  | 蔡海山  | 李 华  | 2020年10月14日至15日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
24  | 广东万年青制药有限公司  | 汕头  | 欧先涛  | 钟嘉华  | 2020年10月14日至15日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
25  | 广东双林生物制药有限公司  | 湛江  | 黄灵谋  | 张伟  | 2020年10月15日至16日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
26  | 广东卫伦生物制药有限公司  | 汕头  | 黄锦程  | 王文杰  | 2020年10月15日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
27  | 华润三九医药股份有限公司(揭阳厂外车间)  | 揭阳  | 邱华伟  | 李红  | 2020年10月16日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 








