序号  | 企业名称  | 地市  | 法定代表人  | 质量受权人  | 检查时间  | 检查结果  | 检查类型  | 备注  | 
1.  | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司  | 广州  | 杨东升  | 卢其福  | 2020年4月2日  | 未发现违法违规行为  | 疫情防控药品专项检查  | ——  | 
2.  | 岭南中药饮片有限公司  | 佛山  | 赖泰英  | 李嘉珉  | 2020年4月2日  | 未发现违法违规行为  | 疫情防控药品专项检查  | |
3.  | 广东心宝药业科技有限公司  | 广州  | 郭永周  | 蔡荣钦  | 2020年4月3日  | 未发现违法违规行为  | 疫情防控药品专项检查  | ——  | 
4.  | 广东中昊药业股份有限公司  | 中山  | 张永明  | 阳志军  | 2020年4月9日  | 未发现违法违规行为  | 疫情防控药品专项检查  | ——  | 
5.  | 广东一力罗定制药有限公司  | 云浮  | 曾胜  | 张坤  | 2020年5月20 日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
6.  | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司  | 深圳  | 黄艳  | 李小清  | 2020年5月20日至21日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
7.  | 博雅生物制药(广东)有限公司  | 韶关  | 邓志华  | 张丽铃  | 2020年5月20日至22日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
8.  | 博雅生物制药(广东)有限公司  | 韶关  | 邓志华  | 张丽铃  | 2020年5月21日至22日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
9.  | 华润三九医药股份有限公司(揭阳厂外车间)  | 揭阳  | 邱华伟  | 李红  | 2020年5月27日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
10.  | 广东卫伦生物制药有限公司  | 汕头  | 黄锦程  | 王文杰  | 2020年5月27日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
11.  | 深圳市卫光生物制品有限公司  | 深圳  | 张战  | 张信  | 2020年5月27日至29日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
12.  | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司  | 深圳  | Fabrice Alain Robert GEOFFROY  | 潘薪岭  | 2020年6月3日至5日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
13.  | 广东双林生物制药有限公司  | 湛江  | 黄灵谋  | 张伟  | 2020年6月4日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
14.  | 广东新峰药业股份有限公司  | 惠州  | 何国增  | 裘建社  | 2020年6月9日至10日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | |
15.  | 深圳市卫光生物制品有限公司  | 深圳  | 张战  | 张信  | 2020年6月11日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 








