行政相对人名称  | 广东xxx有限公司  | 
行政相对人类别  | 法人及非法人组织  | 
行政相对人代码_1(统一社会信用代码)  | xxx  | 
法定代表人  | xxx  | 
行政处罚决定书文号  | 粤药监药罚〔2024〕5001号  | 
违法行为类型  | 生产劣药  | 
违法事实  | 经河源市药品检验所检验,广东xxx有限公司(以下简称“当事人”)生产的壮腰健肾丸(批号:20221001,包装规格:3.5克/袋×30袋)检验结果为“装量差异”项目不符合标准规定。经查,当事人共生产上述涉案药品312件(包装规格:50盒/件,3.5克/袋×30袋/盒),销售总价为164736元,共召回上述涉案药品726盒。当事人上述生产劣药的行为,违反了《中华人民共和国药品管理法》第九十八条第一款的规定。  | 
处罚依据  | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条第一款  | 
处罚类别  | 罚款、没收违法所得、没收非法财物  | 
处罚内容  | 1.没收召回的劣药壮腰健肾丸(批号:20221001)726盒; 2.没收违法所得:157069.44元; 3.处货值金额的十倍罚款:1647360元。  | 
罚款金额(万元)  | 164.7360  | 
处罚决定日期  | 2024年1月26日  | 
处罚机关  | nba直播吧-nba吧-nba看球吧  | 
处罚机关统一社会信用代码  | 11440000MB2D034421  | 
数据来源单位  | nba直播吧-nba吧-nba看球吧  | 
数据来源单位统一社会信用代码  | 11440000MB2D034421  | 








