行政相对人名称  | xxx有限公司  | 
行政相对人类别  | 法人及非法人组织  | 
行政相对人代码_1(统一社会信用代码)  | xxx  | 
法定代表人  | xxx  | 
行政处罚决定书文号  | 粤药监妆罚〔2024〕3001号  | 
违法行为类型  | 未按照化妆品生产质量管理规范的要求组织生产化妆品。  | 
违法事实  | 经查明,2023年8月2日,我局对照《化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则》对当事人开展飞行检查,现场抽查了2种化妆品产品,发现当事人共计14项问题缺陷,依据《化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则》的相关规定,判定当事人生产质量管理体系存在严重缺陷,并于同日对当事人发出《责令改正通知书》。涉及的2个产品货值金额总计26360元,违法所得26220元。 当事人未按照化妆品生产质量管理规范的要求组织生产的行为,违反了《化妆品监督管理条例》第二十九条第一款的规定。  | 
处罚依据  | 《化妆品监督管理条例》第六十条第(三)项的规定。  | 
处罚类别  | 1.没收违法所得;2.罚款。  | 
处罚内容  | 1.没收违法所得26220元; 2.罚款158160元。  | 
罚款金额(万元)  | 15.816  | 
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元)  | 2.622  | 
处罚决定日期  | 2024年1月3日  | 
处罚有效期  | 3年  | 
处罚机关  | nba直播吧-nba吧-nba看球吧  | 
处罚机关统一社会信用代码  | 11440000MB2D034421  | 
数据来源单位  | nba直播吧-nba吧-nba看球吧  | 
数据来源单位统一社会信用代码  | 11440000MB2D034421  | 








