序号  | 企业名称  | 地市  | 法定代表人  | 质量受权人  | 检查时间  | 检查结果  | 检查类型  | 备注  | 
1  | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司  | 深圳  | FabriceAlainRobertGEOFFROY  | 潘薪岭  | 2020年5月15日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
2  | 广东新峰药业股份有限公司  | 惠州  | 何国增  | 裘建社  | 2020年6月9日至10日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
3  | 东莞市亚洲制药有限公司  | 东莞  | 梁峰  | 黄三妹  | 2020年6月9日至10日  | 不符合药品GMP要求  | 有因检查  | 省局实施约谈,要求企业于2020年7月7日起暂停生产合剂。  | 
2020年10月9日  | 已完成对违反药品GMP管理有关问题的改正工作  | 日常监督检查  | 省局已于2020年10月15日同意企业恢复生产合剂。  | |||||
4  | 广州万正药业有限公司  | 广州  | 张和灿  | 古一雯  | 2020年6月19日至20日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
5  | 广州莱泰制药有限公司  | 广州  | 刘民华  | 曾云保  | 2020年6月22日至24日  | 未发现违法违规行为  | 有因检查  | ——  | 
6  | 广东宝丹制药有限公司  | 广州  | 黄振波  | 周伟东  | 2020年6月22日至24日  | 未发现违法违规行为  | 有因检查  | ——  | 
7  | 广东卫伦生物制药有限公司  | 汕头  | 黄锦程  | 王文杰  | 2020年6月29日至7月1日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
8  | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司  | 深圳  | FabriceAlainRobertGEOFFROY  | 潘薪岭  | 2020年7月9日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
9  | 深圳翰宇药业股份有限公司  | 深圳  | 曾少贵  | 张文滨  | 2020年7月14日至15日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查;国家组织药品集中采购和使用中选药品专项检查  | ——  | 
10  | 广东华润顺峰药业有限公司  | 佛山  | 潘红炬  | 吴美芳  | 2020年7月16日至17日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查;国家组织药品集中采购和使用中选药品专项检查  | ——  | 
11  | 广东华南药业集团有限公司  | 东莞  | 陈永红  | 蔡俊英  | 2020年7月16日至17日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查;国家组织药品集中采购和使用中选药品专项检查  | ——  | 
12  | 深圳市卫光生物制品有限公司  | 深圳  | 张战  | 张信  | 2020年7月16日  | 未发现违法违规行为  | 省级重点企业监管  | ——  | 
13  | 广州白云山天心制药股份有限公司  | 广州  | 陈昆南  | 邓二招  | 2020年7月22日至23日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查;国家组织药品集中采购和使用中选药品专项检查  | ——  | 
14  | 国药集团致君(深圳)制药有限公司  | 深圳  | 黄艳  | 李小清  | 2020年7月22日至23日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查;国家组织药品集中采购和使用中选药品专项检查  | ——  | 
15  | 山德士(中国)制药有限公司  | 中山  | ZengLing  | 韦雪芳  | 2020年7月22日至23日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查;国家组织药品集中采购和使用中选药品专项检查  | ——  | 
16  | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司  | 广州  | 徐镜人  | 
  | 2020年7月24日至25日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查;国家组织药品集中采购和使用中选药品专项检查  | ——  | 
17  | 博雅生物制药(广东)有限公司  | 韶关  | 邓志华  | 张丽铃  | 2020年7月29日至31日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 
18  | 广东东阳光药业有限公司(品种持有人:东莞市阳之康医药有限责任公司)  | 东莞  | 张志勇  | 钟淑文  | 2020年7月30日至31日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查;国家组织药品集中采购和使用中选药品专项检查  | ——  | 
19  | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司  | 深圳  | FabriceAlainRobertGEOFFROY  | 潘薪岭  | 2020年7月29日至31日  | 未发现违法违规行为  | 2020年度药品GMP跟踪检查  | ——  | 



